昆明市卫生学校 2008年8月新生录取名单(省招)
2008-08-20
护理专业
考号 姓名 性别 考分 考号 姓名 性别 考分 考号 姓名 性别 考分
220117112 郭爱林 604 242607032 周山琳 532.5 240109210 赵甜 509
252512045 普会倩 599 290144186 杨晓梅 532 252512025 普海丽 509
252715096 赵丽琼 595 352221087 李晓梅 532 272211208 马苏红 509
232880779 张筱敏 591.1 293108116 李金凤 532 292316078 刘珊珊 509
242602341 高思敏 580.5 240111084 余芳丽 531 332506169 和财英 509
252715028 赵艳 578 293013005 李桥 531 242407126 罗润 508.5
252206072 窦田田 578 242203244 李梦玲 531 242607088 何 帆 508.5
252408023 王菲 567 252702074 唐敏 530 252713454 朱姣姣 508
242204345 史敏娟 563 242801094 李维 530 252713398 马月映 508
232880950 李晓丽 560.52 250214104 李梦婷 529 252713524 赵海梅 506
242210117 杨娇 557 272505036 李玉萍 527 242209051 杨晨芳 506
252512011 普金玉 556 240119144 林艳梅 526.5 250205192 阙静 505
252408012 陆梅 556 342106008 刘志琴 525 252416115 马海莎 505
240109288 卢昱榕 554 240113078 邹媛 524.5 242405121 余姝颖 504
252416077 郭小丽 552 252419110 张洁霞 524 252302032 苏华敏 503
242203251 王婷婷 551 252408031 吴飞飞 523 242416174 沈玲 503
242203252 马玉 551 242504067 普美艳 523 250214071 李莲香 503
252506120 李丹丹 549 240111082 赵淑婷 521.5 252408029 唐静 502
252705121 孙丽敏 548 262501805 杨运钊 521 293012106 施春燕 502
242411086 华禹芊 548 240119138 杨槟睿 521 252402052 沈夏 502
242412058 朱晓雪 547.5 242405084 张 林 519.5 292405087 罗晓艳 502
242508032 马国娜 547.5 252501349 杨珊 519 242604079 李佳海 502
242810011 李梅 547.5 252408018 李雪 518 222405199 冯帅男 502
240199172 郑思凡 547 242408360 马睿 516 252713523 马文介 501
252408025 李琼 547 210104909 张丽 514 240119247 李娜 501
242406595 杨珺雯 546.5 272803100 玉罕章 514 222809063 郑舒予 499
252408004 普丽梅 546 302306209 尹娜 514 222462102 杨东华 499
252506101 丁娅 545 242202241 李国情 514 252712158 马银蕊 499
302504206 达袁慧 543 312104214 郭宏燕 514 252713549 梁海琼 499
293204135 寸树美 543 252512049 翟莎莎 513 242202198 秦艺 498.5
242801256 倪丽 542.5 242210111 杨镒溶 512 302502266 鲁志蓉 498
252513011 李志英 541 212812643 谢晓岚 512 210106106 张泽群 497.5
252615543 姜天兰 541 222451029 王艳梅 512 242406365 期丽梅 497.5
240119152 相云姣 540.5 252408017 王丽芳 512 222442128 彭双丽 497
293209051 赵秋芬 540 242202227 海敏 511.5 242811131 李梅 497
242203248 王文尔 539 232880842 王英 511.41 242203198 侯茜 497
242708063 李晓燕 537.5 293016032 李宙熔 511 242603024 代蓉 497
252509053 张茜 536 223344141 李德梅 510 262600127 彭正敏 496
212807019 成琴 535 242411165 赵茜茜 509.5
252419071 范桥丽 533 242405071 吴 娇 509.5
助产专业
考号 姓名 性别 考分 考号 姓名 性别 考分 考号 姓名 性别 考分
252613102 杨灿 587 250104312 吴琳莎 531 262100388 高艺珊 505
242406511 奎敏 576 312500249 雷秋芸 523 212809237 郎丽娟 503
240113254 向婵娟 555 252512103 余化凤 521 252615847 何芬燕 490
293101059 高一平 552 212812433 邓云 513.5 212809384 李宗巧 481.5
242409162 朱蕊 534.5 240116082 李虹曼 510.5
医学检验专业
考号 姓名 性别 考分 考号 姓名 性别 考分 考号 姓名 性别 考分
242806047 杨雪琳 593 253206022 罗美娟 535 242905100 何建东 515
242602351 施晓娅 585.5 293108044 李伟丽 534 272505150 赵娅楠 509
240114009 拔云锋 577 240118287 朱永玉 525.5 250107088 董航 507
242706031 龙圆生 551.5 242801090 潘虹 525.5 220115079 冯岭花 506
252408020 杨梦霞 549 242507151 李月 525 242213088 张雪娟 501
242604084 石国伟 546 240199126 杨雪菲 521.5 240118250 瞿蓉 500.5
252705023 张雲洪 544 240114103 史启翔 520 242202129 李双艳 499.5
242913006 姜元墨 536 352612249 秦文云 519 262202211 王庆 497
药剂专业
考号 姓名 性别 考分 考号 姓名 性别 考分 考号 姓名 性别 考分
240120260 王盈桥 593.5 242416267 康雪莲 564 242405089 郝 玥 530
242707091 刘倩 582 252408016 李林锋 549 242407134 刘海萍 529
240117112 冯敏 578 252419009 包丽梅 547 242209075 李江兰 522
242506016 刘小仙 573.5 240116006 可箭萍 546 242506205 郭文欢 522
242604036 杞淑燕 566.5 242406340 姚缘平迎 536.5 240199055 张欢 516.5
290103014 王茜婷 566 242405093 王薇茜 530.5 212809410 袁红 501.5